東風天錦160廂式貨車

車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8600,9000×2500×3560,3760(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6600×2300,2400×2200,2400(mm) |
總質量: | 11980(Kg) | 載質量: | 0.74 |
整備質量: | 6870(Kg) | 額定質量: | 4915(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
軸荷: | 4300/7680 | 軸距: | 5000,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
標識企業: | 3M(中國)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 發布日期: | 20120711 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;側面選裝開門和不開門,廂體選裝平面和瓦楞板結構;駕駛室頂部導流罩為選裝件;前霧燈為選裝件;總長、廂長、后懸與軸距按順序對應。側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度500。 |
- 上一條信息:東風天龍 東風前四后四廂式車 天龍廂式車DFL5203XXYA1
- 下一條信息:EQ5202XXYY