東風天龍 東風前四后四廂式車 天龍廂式車DFL5203XXYA1

車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 155 180 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11990×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2400×2400(mm) |
總質量: | 20490(Kg) | 載質量: | 1.00 |
整備質量: | 10240(Kg) | 額定質量: | 10120,10055(Kg) |
掛車質量: | 9000(kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 1460/3230(mm) |
軸荷: | 4800/4800/10890 | 軸距: | 1950+5350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/4+3 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1986/1986 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× | ||
整車備注: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件, 廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門二種型式,廂體選裝平面和瓦楞板結構型式;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm. |
- 上一條信息:東風天錦DFL5120XXYB7廂式運輸車
- 下一條信息:東風天錦160廂式貨車