國四東風天錦180廂式貨車DFL5120XXYB9

車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 254 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-315E40A ISL9.5-340E40A dCi420-40 | 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 | 11120 11120 11120 9460 9460 11120 | 236 257 283 232 251 303 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11980×2500×3900,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2300,2400×800,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量: | 2.07 |
整備質量: | 10070(Kg) | 額定質量: | 20800,20735(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 28/9,28/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2970,1460/2870,1460/2720,1460/2620,1460/3020,1460/2770(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1450,1950+4250+1450,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1450,1950+4500+1450,1950+4250+1300,1950+4500+1300(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,恩希愛(杭州)化工有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 發布日期: | 20131122 |
整車備注: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝一組同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).倉柵頂部到貨廂底板的內部高度為2400mm、2500mm.平頂駕駛室選裝導流罩,高頂駕駛室選裝后側擾流板.選裝箱體結構和后門.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
- 上一條信息:東風天龍前四后四廂式貨運DFL5253XXYAX1C
- 下一條信息:東風6.8米廂式貨車EQ5160XXYLZ4D