東風天龍前四后四廂式貨運DFL5253XXYAX1C

車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 257 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 | 155 169 180 169 180 162 198 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11990×2500,2550×3700,3900,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2300,2400×2200,2400,2500,2570(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量: | 2.16 |
整備質量: | 7905(Kg) | 額定質量: | 16965,16900(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 1460/3230(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1950+5350,1850+5450,2050+5250(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/10+3,9/9/9+3,3/3/4+3,3/3/9+3 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 發布日期: | 20140214 |
整車備注: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件, 廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門二種型式,廂體選裝平面和瓦楞板結構型式.選裝一組同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).平頂駕駛室選張導流罩,高頂駕駛室選裝后側擾流板.選裝升降尾板;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
6×2驅動,D310(小改樣)平頭高頂雙臥駕駛室,東風康明斯ISB220 40發動機(國Ⅳ,高壓共軌+SCR后處理),軸距1850+5450mm,電阻加熱冷起動裝置,全鋁400L主燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),電子油門踏板及開關,陜齒8檔8JS85F變速箱,頭檔速比11.7,最高檔為直接檔,5T雙前橋,10T單級減速后橋,車架縱粱斷面尺寸280×80×(8+4)mm,鋼板彈簧片數3/3/9+3,11.00R20子午胎,手動調整臂,無ABS,全浮式前后懸機械減震駕駛室懸置(帶橫向減振器),液壓電動翻轉,無色夾層前風窗玻璃,電動玻璃升降器,中控車門鎖,氣囊減震司機座椅,通道式儀表板,裝空調,有巡航系統。