東風平板式運輸車EQ1161K3G 載貨汽車 三軸車

Engine Model 發動機型號: | ISDe18030 B19030 B22030 EQD180-30 EQD210-30 B19033 EQH200-30 CA6DF3-20E3F CA6DF3-18E3F | Engine power 發動機功率(kw): | 132 140 162 132 155 140 147 150 139 |
Engine capacity 發動機排量: | 4500 5900 5900 6234 6234 5900 4752 7120 7120 | Engine manufacturers 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
Engine Trademark 發動機商標: | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 11000×2480×2920 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm): | 8600×2294,2400×600,800 |
The total mass 總質量(Kg): | 16190 | In the quality of the utilization factor 載質量利用系數: | 1.02 |
Zhengbeizhiliang 整備質量(kg): | 8000 | Rated contained mass 額定載質量(kg): | 7995 |
Trailer total mass 掛車質量(kg): | 9400 | Semi-trailer carrying saddles the maximum allowable weight 半掛鞍座質量(kg): | |
Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 25/12 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1205/2995 1205/2795 |
Wheelbase 軸距(mm): | 1850+4950 1950+4950 1950+5050 | Axle-load 軸荷: | 3250 3250 9690 |
Shaft number 軸數: | 3 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數: | 8/8/10+3 | |
Several tire 輪胎數: | 8 | Tire specifications 輪胎規格: | 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 |
Before Lunju 前輪距: | 1940/1940 | After Lunju 后輪距: | 1860 |
To form 轉向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A34××××××××× LGAX3B34××××××××× LGAX3C34××××××××× LGAX3A35××××××××× LGAX3B35××××××××× LGAX3C35××××××××× | Based on standard chassis 底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
Others 其它: | 選裝箱板結構,隨底盤選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠. |
- 上一條信息:東風天錦DFL1120B10平板貨車銷售
- 下一條信息:EQ1250LZ3G輕量化小三軸載貨汽車