東風170平板貨車EQ1168ZZ3平板汽車

車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類別: | 載貨車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 237 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-31 YC4E160-33 EQD160-30 ISDe160 30 YC6J160-31 EQH160-30 B170 33 B190 33 CA4DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4260 4260 6234 4500 6500 4752 5900 5900 4752 7120 | 118 118 118 118 118 118 125 140 124 121 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9000×2470×2800(mm) | 貨廂尺寸: | 6600,6800×2300×550,600(mm) |
總質量: | 15600(Kg) | 載質量: | 1.88 |
整備質量: | 5415(Kg) | 額定質量: | 9990(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 28/19,28/20(°) | 前懸/后懸: | 1205/2795,1205/2595(mm) |
軸荷: | 5800/9800 | 軸距: | 5000,5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/12+9 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20120607 | 標識企業: | 3M(中國)有限公司,3M(中國)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
整車備注: | 軸距5000時后懸2795.軸距5200時后懸2595.后懸與離去角順序對應.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前部燈具及前保險杠.側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬)195×165m,離地高度為430mm. |
- 上一條信息:東風貨車EQ1252WB3G 經濟型三軸貨車
- 下一條信息:東風貨車 EQ1161K3G三軸載貨車 平板式運輸車