東風貨車EQ1252WB3G 經濟型三軸貨車

車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類別: | 載貨車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B220 30 B210 33 B190 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 5900 5900 | 162 155 140 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 12000×2480×2950,3270(mm) | 貨廂尺寸: | 9500×2294,2400×550,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量: | 2.62 |
整備質量: | 6905(Kg) | 額定質量: | 17900(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 30/10(°) | 前懸/后懸: | 1205/3495(mm) |
軸荷: | 6800/6800/11400 | 軸距: | 1950+5350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8/10+3 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1940/1940 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× | ||
整車備注: | 選裝僅高度不同的駕駛室,隨底盤選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠. |
- 上一條信息:EQ1168ZZ3G平板式運輸車
- 下一條信息:東風170平板貨車EQ1168ZZ3平板汽車