東風天錦DFL1160B前四后四運輸車

車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類別: | 載貨車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQH180-30 YC6J200-33 EQH180-33 B210 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 5900 4752 6494 4752 5900 | 132 136 140 132 147 132 155 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11000×2500×2840,2890(mm) | 貨廂尺寸: | 8600×2294,2400×600,800(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量: | 1.03 |
整備質量: | 7850(Kg) | 額定質量: | 7955(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸荷: | 3100/3100/9800 | 軸距: | 1700+5100(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90,100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1913/1913 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A34××××××××× LGAX3B34××××××××× | ||
整車備注: | 選裝箱體側板結構.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm. |
- 上一條信息:6.8米馬槽車EQ1160ZZ4G2
- 下一條信息:EQ1168ZZ3G平板式運輸車