國四東風天錦單橋平板車DFL1160BX5

車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類別: | 貨車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 256 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9000,8600×2500×2870(mm) | 貨廂尺寸: | 6600,6200,6750×2294,2400×600(mm) |
總質量: | 15975(Kg) | 載質量: | 1.62 |
整備質量: | 6080(Kg) | 額定質量: | 9700(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
軸荷: | 5975/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20140113 | 標識企業: | 3M(中國)有限公司,3M(中國)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,恩希愛(杭州)化工有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 駕駛室前臉選裝擾流罩。選裝廂板結構;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
- 上一條信息:東風天錦前四后四國五210平板
- 下一條信息:東風天龍9.6米馬槽車DFL1311A10