東風天錦前四后四國五210平板

生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | ZLKG65A405A | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFH1190B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10100,11000×2500,2550×3040(mm) | 貨廂尺寸: | 7700,8600×2300,2400,2450×600,800(mm) |
總質量: | 18545(Kg) | 載質量利用系數: | 1.21,1.10 |
整備質量: | 8360,8800(Kg) | 額定載質量: | 9990,9550(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸荷: | 5560/5560/7425 | 軸距: | 1800+4100,1800+5000(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 98,80(km/h) |
油耗: | 29.8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 29.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3B34××××××××× LGAX3C34×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 155 180 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝箱體側板結構.側防護和后防護所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm)為60×120,離地高度為490mm;應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000.隨底盤選裝排氣管前置,盤式制動器,限速裝置,限速80km/h. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;浙江方遠夜視麗反光材料有限公司;濰坊勝達反光材料有限公司;3M中國有限公司 | 標識商標: | DM;YSL;勝達;3M |
標識型號: | DMCT1800(一級);DMCT1000(二級);1100-5;SD1300;983 |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:國四東風天錦單橋平板車DFL1160BX5